日本百名山

 私が深田久弥の「日本百名山」と出会ったのは中学生の頃。枕元に置いて寝る前に一座ずつ読んで雄大な山々に想像を膨らませていました。この本が世に出た昭和39年、それは私が生まれた年でもあります。
 日本百名山については、一種のブームになってしまい、オーバーユースの問題なども無視できなくなっています。私自身、他人の決めた百名山を単にピークハントするのを良しとするものではありませんが、深田久弥の挙げた百名山は、さすが登ってみて期待を裏切らない山が多かったのも また実感です。
 赴任した土地の山々に登るというのが私の登山のスタイルですが、自分自身の百名山を探す山巡りの一環として、深田百名山を不惑にして全て踏破することができました。


  山 名 標高 登山時期 備 考
1 利尻山 1721m 2000年 7月 道庁&新潟県庁のメンバーで。
2 羅臼岳 1660m 1999年 9月 道庁+斜里町のメンバーで。
3 斜里岳 1545m 1999年 9月 斜里町のMさんと2人で。
4 阿寒岳 1499m 2000年 7月 道庁のメンバー3人で。
5 大雪山 2290m 2000年 7月 家族旅行の際に。
6 トムラウシ 2141m 2001年 9月 恵庭市のメンバーと。
7 十勝岳 2077m 2000年 6月 道庁&富良野市のメンバーと。
8 幌尻岳 2052m 2001年 8月 日本山岳会のメンバー3人で。
9 羊蹄山 1898m 1999年 7月 道庁のメンバーと小屋泊で。
10 岩木山 1625m 2001年10月 東京から帰札の途上 単独で。
11 八甲田山 1584m 2001年10月 東京から帰札の途上 単独で。
12 八幡平 1613m 学生時代 東北旅行の一環。
13 岩手山 2041m 2003年10月 滝沢村Oさん、総務省後輩と
14 早池峰山 1914m 2003年10月 総務省山遊会のメンバーと。
15 鳥海山 2237m 2004年 7月 総務省山遊会のメンバーと。
16 月山 1980m 2003年 8月 家族と一緒にハイキング。
17 朝日岳 1870m 2003年11月 総務省山遊会のメンバー3名で。
18 蔵王山 1841m 学生時代 東北旅行の一環。
19 飯豊山 2105m 2003年 8月 総務省同期と山中1泊で。
20 吾妻山 2035m 2002年 7月 家族と一緒にハイキング。
21 安達太良山 1700m 1999年 4月 家族旅行の際に。
22 磐梯山     1819m 1998年11月 家族旅行の際に。
23 会津駒ヶ岳 2132m 2002年 7月 家族旅行の際に。
24 那須岳 1917m 1994年 茶臼岳。’04年には三本槍岳
25 魚沼駒ヶ岳 2003m 1998年 7月 自治省山遊会のメンバーと。
26 平ヶ岳 2141m 2004年 7月 湯之谷村の山開きに参加。
27 巻機山 1967m 2003年 6月 総務省山遊会のメンバーと。
28 燧ヶ岳 2356m 2002年 7月 道産子単身赴任族と3名で。
29 至仏山 2228m 2002年 7月 燧ヶ岳から1日で2座縦走。
30 谷川岳 1963m 2002年 6月 小学校4年生の娘と二人で。
31 雨飾山 1963m 2003年 4月 道庁のN氏と小谷温泉前泊で。
32 苗場山 2145m 2002年 9月 家族旅行の際に。 
33 妙高山 2446m 2003年 7月 東京から単独日帰り 2座縦走。
34 火打山 2462m 2003年 7月          〃
35 高妻山 2353m 2002年 6月 道庁の友人N氏と戸隠前泊で。
36 男体山 2484m 1998年11月 島根県庁の友人と3人で。
37 奥白根山 2578m 1998年 9月 家族旅行の際に。
38 皇海山 2144m 2002年11月 道庁の友人N氏と山荘泊で。
39 武尊山 2158m 2002年 6月 総務省と道庁の友人3人で。
40 赤城山  1828m 1994年 2004年にも娘達と再訪
41 草津白根山 2171m 1998年10月 家族旅行の際に。
42 四阿山 2354m 1999年 5月 家族旅行の際に。
43 浅間山     2568m 1998年10月 家族旅行の際、黒斑山に登頂。
44 筑波山 876m 小学生時代 遠足で。04年に娘達と再訪
45 白馬岳 2932m 2003年 5月 夜行列車で単独日帰り。
46 五龍岳 2814m 2003年 5月 夜行、山小屋一泊でN氏と。 
47 鹿島槍岳 2889m 2002年 5月 道庁の友人N氏とテント泊で。
48 剱岳 2998m 2004年 8月 夜行バス日帰りで単騎登頂。
49 立山 3015m 学生時代 '04年に再訪。立山三山を縦走。
50 薬師岳 2926m 2003年 7月 富山県の総務省後輩2人と。
51 黒部五郎岳 2840m 2002年 8月 4泊5日、テント泊で縦走。 
52 黒岳(水晶岳) 2978m 2002年 8月       〃
53 鷲羽岳 2924m 2002年 8月       〃  2010年にも再訪
54 槍ヶ岳 3180m 2002年 8月       〃
55 穂高岳 3190m 2003年 9月 総務省山遊会のメンバー4名で。
56 常念岳 2857m 2002年 8月 総務省山遊会のメンバー7名で。
57 笠ヶ岳 2898m 2002年 8月 4泊5日、テント泊で縦走。 
58 焼岳 2455m 2002年 6月 道庁の友人と夜行日帰りで。
59 乗鞍岳   3026m 学生時代 大学の友人と4人で。
60 御嶽山 3067m 2002年 5月 道庁の友人N氏と2人で。
61 美ヶ原  2034m 1994年 家族旅行の際に。
62 霧ヶ峰    1925m 1994年 家族旅行の際に。
63 蓼科山  2530m 1998年 9月 家族旅行の際に。
64 八ヶ岳 2899m 2003年 6月 JR&バスで単独 山中一泊。
65 両神山 1723m 2002年 4月 自宅から単独日帰り。
66 雲取山 2017m 2002年 5月 総務省の仲間と日帰りで。
67 甲武信岳 2460m 2002年11月 総務省同期と恵那山の翌日。
68 金峰山   2598m 1999年 5月 自宅から車で単独日帰り。
69 瑞牆山   2230m 1999年 5月 自宅から車で単独日帰り。
70 大菩薩岳  2057m 1998年 7月 自宅から車で単独日帰り。
71 丹沢山 1673m 2002年 4月 丹沢主脈を日帰りで単独縦走。
72 富士山  3776m 1974年 8月 家族6人(父母、妹3人と)で。
73 天城山   1406m 1999年 4月 自宅から車で単独日帰り。
74 木曽駒ヶ岳 2956m 2002年10月 道庁の友人N氏と山中1泊で。 
75 空木岳 2864m 2002年10月        〃
76 恵那山 2190m 2002年11月 総務省の同期と2人で。
77 甲斐駒ヶ岳 2967m 2002年 7月 道庁の友人N氏と北沢CPから。
78 仙丈岳 3033m 2002年 7月        〃
79 鳳凰山 2840m 2002年 9月 総務省山遊会のメンバー5名で。
80 北岳 3192m 2004年 7月 肩の小屋前泊。単独で2座。
81 間ノ岳 3189m 2004年 7月 北岳とセットで午前中に2座。
82 塩見岳 3052m 2004年 8月 山遊会N氏、長野県T氏と3名で。
83 悪沢岳 3146m 2002年 9月 道庁の友人N氏と山中1泊で。
84 赤石岳 3120m 2002年 9月        〃
85 聖岳 3011m 2004年 9月 総務省山遊会のメンバー3名で。
86 光岳 2591m 2004年 9月        〃
87 白山 2702m 2003年10月 北陸総合通信局のメンバーと。
88 荒島岳 1524m 2003年 3月 山麓の民宿林湊からN氏と。
89 伊吹山 1377m 奈良県在住時 奈良県庁の仲間と。
90 大台ガ原山 1695m 奈良県在住時 奈良県庁の仲間と。
91 大峰山 1915m 奈良県在住時 山上ヶ岳。'04年には八経ヶ岳
92 大山 1711m 島根県在住時 島根県庁の仲間と大人数で。
93 剣山 1955m 2002年10月 高松前泊、単独日帰りで帰京。
94 石鎚山 1982m 奈良県在住時 兵庫県庁の自治省同期と。
95 九重山 1791m 北九州在住時 北九州市役所の山歩会で。
96 祖母山 1758m 2003年 5月 北九州市役所の山仲間と。 
97 阿蘇山 1592m 学生時代 九州旅行の一環。
98 霧島山 1700m 学生時代 九州旅行の一環。
99 開聞岳 922m 学生時代 九州旅行の一環。
100 宮之浦岳 1936m 2004年 5月 屋久町の谷口さん御夫妻と。
by 牧 慎太郎

学生時代 1982年4月〜1986年3月
東京 1986年4月〜1986年6月
奈良県 1986年7月〜1988年7月
東京 1988年8月〜1991年4月
北九州市 1991年5月〜1994年3月
東京 1994年4月〜1995年3月
島根県 1995年4月〜1998年3月
東京 1998年4月〜1999年5月
北海道 1999年5月〜2002年3月
東京 2002年4月〜2006年3月
兵庫県 2006年4月〜2010年3月

日本三百名山へ