山 名 さんめい 山域 標高 百名山 登頂
1 嵐山 あらしやま 道北 253 99 7 31
2 ウエンシリ岳 うえんしりだけ 道北 1,142 YDN 千 00 9 10
3 北見富士 きたみふじ 道北 1,291  D        
4 三頭山 さんとうざん 道北 1,009 YDN 01 6 9
5 チトカニウシ山 ちとかにうし 道北 1,446  D 01 2 25
6 天塩岳 てしおだけ 道北 1,558 YDNB千三 01 6 16
7 函岳 はこだけ 道北 1,129  D        
8 ピッシリ山 ぴっしりざん 道北 1,032 YDN 01 7 28
9 ピヤシリ山 ぴやしりやま 道北 987 YDN 00 9 9
10 利尻山 りしりさん 道北 1,721 YDNB千三 00 7 29
11 礼文岳 れぶんだけ 道北 490 Y NB 00 7 30
12 阿寒富士 あかんふじ 道東 1,476 YD 00 7 23
13 硫黄山 いおうざん 道東 1,562 YDNB千 01 9 9
14 海別岳 うなべつだけ 道東 1,419  D  千 02 3 24
15 雄阿寒岳 おあかんだけ 道東 1,370 YDN 千三 01 5 3
16 斜里岳 しゃりだけ 道東 1,545 YDNB千三 99 9 3
17 知床岳 しれとこだけ 道東 1,254  D 千        
18 西別岳 にしべつだけ 道東 800  DN 00 7 22
19 摩周岳 ましゅうだけ 道東 857 YDNB千 00 7 22
20 武佐岳 むさだけ 道東 1,006  D 01 5 23
21 雌阿寒岳 めあかんだけ 道東 1,499 YDNB千 00 7 23
22 藻琴山 もことやま 道東 1,000  D 99 9 4
23 羅臼岳 らうすだけ 道東 1,660 YDNB千三 99 9 4
24 愛別岳 あいべつだけ 大雪山 2,112 YDN 千 01 9 15
25 赤岳 あかだけ 大雪山 2,078 YDNB千 01 8 5
26 旭岳 あさひだけ 大雪山 2,290 YDNB千三 00 7 20
27 石狩岳 いしかりだけ 大雪山 1,967 YDNB千三 01 8 19
28 ウペペサンケ山 うぺぺさんけやま 大雪山 1,848 YDNB千 01 10 13
29 音更山 おとふけやま 大雪山 1,932 YDN 千 01 8 19
30 黒岳 くろだけ 大雪山 1,984 YDN 千 99 9 5
31 小泉岳 こいずみだけ 大雪山 2,158 Y N 01 8 5
32 忠別岳 ちゅうべつだけ 大雪山 1,963 Y N 千        
33 トムラウシ山 とむらうしやま 大雪山 2,141 YDNB千三 01 9 2
34 西クマネシリ岳 にしくまねしりだけ 大雪山 1,635 YDNB千 00 9 23
35 ニセイカウシュッペ山 にせいかうしゅっぺやま 大雪山 1,879 YDNB千三 01 9 16
36 ニペソツ山 にぺそつやま 大雪山 2,013 YDNB千三 00 9 24
37 白雲岳 はくうんだけ 大雪山 2,230 YDNB千 01 8 5
38 東ヌプカウシヌプリ ひがしぬぷかうしぬぷり 大雪山 1,252 YD 99 10 22
39 平山 ひらやま 大雪山 1,771 YDN 千 01 9 16
40 北鎮岳 ほくちんだけ 大雪山 2,244 YDN 千 00 7 20
41 武華山 むかやま 大雪山 1,759 Y N 千 01 6 17
42 武利岳 むりいだけ 大雪山 1,876 YDN 千 01 6 17
43 ユニ石狩岳 ゆにいしかりだけ 大雪山 1,756 Y NB千 01 8 19
44 オプタテシケ山 おぷたてしけやま 十勝連峰 2,013 YDNB千三 01 7 14
45 上ホロカメットク山 かみほろかめっとくやま 十勝連峰 1,920 YDN 千 99 7 10
46 十勝岳 とかちだけ 十勝連峰 2,077 YDNB千三 00 6 18
47 美瑛岳 びえいだけ 十勝連峰 2,052 YDN 千 00 6 18
48 富良野岳 ふらのだけ 十勝連峰 1,912 YDNB千 99 7 10
49 アポイ岳 あぽいだけ 日高山脈 811 YDNB千 99 9 11
50 一八三九峰 いっぱさんきゅうほう 日高山脈 1,842 YDN 千        
51 イドンナップ岳 いどんなっぷだけ 日高山脈 1,752  DN 千        
52 カムイエクウチカウシ山 かむいえくうちかうしやま 日高山脈 1,979 YDN 千三 01 7 21
53 神威岳 かむいだけ 日高山脈 1,600 YDNB千三 01 9 24
54 北戸蔦別岳 きたとったべつだけ 日高山脈 1,912 Y NB 01 8 12
55 コイカクシュサツナイ岳 こいかくしゅさつないだけ 日高山脈 1,721  DN 千        
56 札内岳 さつないだけ 日高山脈 1,895  D 千        
57 チロロ岳 ちろろだけ 日高山脈 1,880 YDNB千 01 8 18
58 剣山 つるぎさん 日高山脈 1,205 YDN 千 00 11 11
59 十勝幌尻岳 とかちぽろしりだけ 日高山脈 1,846 YDNB千 01 7 7
60 戸蔦別岳 とったべつだけ 日高山脈 1,959 YDN 千 01 8 12
61 野塚岳 のづかだけ 日高山脈 1,353  D 01 8 26
62 ピセナイ山 ぴせないやま 日高山脈 1,028 YDN 00 11 5
63 ピパイロ岳 ぴぱいろだけ 日高山脈 1,917 YDNB千 01 11 4
64 ピリカヌプリ ぴりかぬぷり 日高山脈 1,631  D 千        
65 伏美岳 ふしみだけ 日高山脈 1,792 YDN 01 11 4
66 ペテガリ岳 ぺてがりだけ 日高山脈 1,736 YDN 千三 06 8 14
67 幌尻岳 ぽろしりだけ 日高山脈 2,052 YDNB千三 01 8 12
68 芽室岳 めむろだけ 日高山脈 1,754 YDNB千 01 5 4
69 楽古岳 らっこだけ 日高山脈 1,472 YDNB千 01 7 22
70 芦別岳 あしべつだけ 夕張山地 1,726 YDNB千三 00 6 17
71 崕山 きりぎしやま 夕張山地 1,072 YDN 千 00 10 29
72 富良野西岳 ふらのにしだけ 夕張山地 1,331 Y N 千 01 6 24
73 夕張岳 ゆうばりだけ 夕張山地 1,668 YDNB千三 99 8 28
74 神居尻山 かむいしりやま 増毛・樺戸 947 YDNB 99 10 9
75 群別岳 ぐんべつだけ 増毛・樺戸 1,376  D  千 00 5 27
76 黄金山 こがねやま 増毛・樺戸 740 Y N 千  99 9 15
77 暑寒別岳 しょかんべつだけ 増毛・樺戸 1,491 YDNB千三 00 8 20
78 浜益岳 はまますだけ 増毛・樺戸 1,258  D 00 5 14
79 ピンネシリ ぴんねしり 増毛・樺戸 1,100  DN 00 10 1
80 漁岳 いさりだけ 道央 1,318  D  千 00 4 21
81 イワオヌプリ いわおぬぷり 道央 1,116 Y N 千 99 8 15
82 有珠山 うすざん 道央 737  D 99 9 26
83 恵庭岳 えにわだけ 道央 1,320 YDNB千 99 8 29
84 オロフレ山 おろふれやま 道央 1,231 Y NB 00 8 6
85 神威岳 かむいだけ 道央 983 Y N 千 00 8 27
86 昆布岳 こんぶだけ 道央 1,045 YDN 00 7 2
87 札幌岳 さっぽろだけ 道央 1,293 YDNB千 00 8 12
88 積丹岳 しゃこたんだけ 道央 1,255 YDN 千 00 7 1
89 定山渓天狗岳 じょうざんけいてんぐだけ 道央 1,145 YDNB千 00 10 22
90 尻別岳 しりべつだけ 道央 1,107 YDN 千 99 9 18
91 銭函天狗岳 ぜにばこてんぐだけ 道央 536 00 4 30
92 空沼岳 そらぬまだけ 道央 1,249 YDNB千 00 8 12
93 樽前山 たるまえざん 道央 1,041 YDNB千三 99 6 27
94 チセヌプリ ちせぬぷり 道央 1,135 YD B千 99 8 15
95 手稲山 ていねやま 道央 1,024 YDN 千 99 7 25
96 徳舜瞥岳 とくしゅんべつだけ 道央 1,309 YDNB千 99 10 10
97 ニセコアンヌプリ にせこあんぬぷり 道央 1,308 YDNB千三 99 8 8
98 八剣山 はっけんざん 道央 498 Y  B 99 7 4
99 風不死岳 ふっぷしだけ 道央 1,103 YDN 千 00 7 9
100 ホロホロ山 ほろほろやま 道央 1,322 99 10 10
101 円山 まるやま 道央 225 99 6 13
102 無意根山 むいねやま 道央 1,464 YDN 千 00 5 20
103 室蘭岳 むろらんだけ 道央 911 YDN 千 00 7 16
104 目国内岳 めくんないだけ 道央 1,203 Y N 千 99 9 19
105 藻岩山 もいわやま 道央 531 Y NB千 99 6 13
106 余市岳 よいちだけ 道央 1,488 YDN 千三 99 7 20
107 羊蹄山 ようていざん 道央 1,898 YDNB千三 99 7 18
108 雷電山 らいでんやま 道央 1,212 YDN 99 9 19
109 恵山 えさん 道南 618 YDN 千 00 5 4
110 長万部岳 おしゃまんべだけ 道南 972 YDN 00 10 7
111 乙部岳 おとべだけ 道南 1,017 YDN 00 6 10
112 大平山 おびらやま 道南 1,191 YDN 千 01 8 1
113 雄鉾岳 おぼこだけ 道南 999 YDN 千 01 6 2
114 狩場山 かりばやま 道南 1,520 YDNB千三 00 7 15
115 駒ヶ岳 こまがたけ 道南 1,131 YDN 千三 01 10 19
116 大千軒岳 だいせんげんだけ 道南 1,072 YDNB千三 00 6 11
117 函館山 はこだてやま 道南 334 Y N 00 5 4
118 遊楽部岳 ゆうらっぷだけ 道南 1,277 YDN 千 01 6 3
119 横津岳 よこつだけ 道南 1,167  D 千 00 5 5
120 三峰山 さんぽうざん 十勝連峰 1,866   99 7 10
121 上富良野岳 かみふらのだけ 十勝連峰 1,893   99 7 10
122 白雲山 はくうんざん  大雪山 1,187   NB 99 7 22
123 岩内岳 いわないだけ 道央 1,086   99 9 19
124 幌別岳 ほべつだけ 道央 1,174   99 9 19
125 春香山 はるかやま 道央 907    B 00 5 7
126 浜益御殿 はまますごてん 増毛・樺戸 1,039   00 5 14
127 間宮岳 まみやだけ 大雪山 2,185   00 7 20
128 桂月岳 けいげつだけ 十勝連峰 1,938   00 7 20
129 南暑寒岳 みなみしょかんだけ 増毛・樺戸 1,296   00 8 20
130 砥石山 といしやま 道央 827   00 9 3
131 塩谷丸山 しおやまるやま 道央 629     千  00 9 16
132 遠藤山 えんどうやま 道央 735   00 9 16
133 待根山 まちねしり 増毛・樺戸 1,002   00 10 1
134 イルムケップ山 いるむけっぷやま 夕張山地 865   00 10 29
135 三角山 さんかくやま 道央 311   01 1 1
136 百松沢山 ひゃくまつざわやま 道央 1,038     千  01 3 25
137 奥手稲山 おくていねやま 道央 949    B 01 4 14
138 雄冬山 おふゆやま 増毛・樺戸 1,198   01 4 28
139 石山 いしやま 夕張山地 237   01 4 30
140 イチャンコッペ山 いちゃんこっぺやま 道央 829   01 5 5
141 小天狗岳 こてんぐだけ 道央 765   01 5 13
142 朝日岳 あさひだけ 道央 598   01 5 13
143 臼別岳 うすべつだけ 道南 1,252   01 6 3
144 ベベツ岳 べべつだけ 十勝連峰 1,860   01 7 14
145 美瑛富士 びえいふじ 十勝連峰 1,888     千 01 7 14
146 北海岳 ほっかいだけ 大雪山 2,149   01 8 5
147 緑岳 みどりだけ 大雪山 2,020   01 8 5
148 永山岳 ながやまだけ 大雪山 2,046   01 9 15
149 比布岳 ぴっぷだけ 大雪山 2,197    01 9 15
150 安足間岳 あんたろまだけ 大雪山 2,200   01 9 15
151 比麻奈山 ひまなやま 大雪山 1,811   01 9 16
152 比麻良山 ひまらやま 大雪山 1,796   01 9 16
153 美唄山 びばいやま 夕張山地 987   01 9 30
154 砂原岳 さわらだけ 道南 1,113   01 10 19
155 測量山 そくりょうさん 道央 200   01 11 11
156 大倉山 おおくらやま 道央 301   02 2 3
157 奥三角山 おくさんかくやま 道央 354   02 2 3
158 阿部山 あべやま 道央 703   02 3 17
番外 岩木山 いわきさん 青森 1,625   01 10 28
番外 八甲田山 はっこうださん 青森 1,584   01 10 28
159 黒松内岳 くろまつないだけ 道南 740   N 04 7 17
160 佐幌岳 さほろだけ 日高 1,060   N 04 7 18

注)Y :山と渓谷社「北海道百名山」                 
  D :北海道新聞社「北海道の百名山」
  N :山と渓谷社「新版 北海道百名山」 1967峰を除く
  B :山と渓谷社「分県登山ガイド 北海道の山」 52座中51座記載
  千 :山と渓谷社「日本1000山」 道内102座中89座記載      
  三 :山と渓谷社「日本三百名山」 道内26座          
                                 ◎:複数回 登山
by 牧 慎太郎